Min-Werte Tag |
Min-Werte Tag | | Datum |
Temperatur | 0,4 °C | 01.04.2025 |
rel. Feuchte | 40 % | 01.04.2025 |
Taupunkt | -0,5 °C | 01.04.2025 |
Max-Werte Tag |
Max-Werte Tag | | Datum |
Temperatur | 15,4 °C | 01.04.2025 |
rel. Feuchte | 95 % | 01.04.2025 |
Taupunkt | 5,1 °C | 01.04.2025 |
Wind | 11,2 km/h | 01.04.2025 |
Böen | 24,1 km/h | 01.04.2025 |
Solarstrahlung | 745 W/m² | 01.04.2025 |
UV-I | 4,0 UV-I | 01.04.2025 |
Regenmenge | 0,0 l/m² | 01.04.2025 |
Sonnenstd. | 8,32 h | 01.04.2025 |
Mittelwerte Monat |
Mittelwerte
Monat | | STDV
* |
Temperatur | 7,9 °C | -1,64 |
rel. Feuchte | 70 % | |
Taupunkt | 2,4 °C | |
Wind | 5,7 km/h | |
Böen | 8,0 km/h | |
dom. Windrichtung | N | |
Solarstrahlung | 332 W/m² | |
UV | 2,3 UV-I | |
Summenwerte Monat |
Summenwerte Monat | | STDV
* |
Regenmenge | 0,0 l/m² | 0,0 % |
Sonnenstd. | 8:20 h | 80,8 % |
Evapotranspiration | 2,5 l/m² | |
* STDV = Standart Deviation
(Abweichung des akt. Wertes zum Durchschnittswert per dato)
|
weitergehende Informationen
(Wettervorhersage, Regenradar, Blitzortung, Archiv, ...)
|
|