Min-Werte Jahr |
| Min-Werte Tag | | Datum |
| Temperatur | -11.7 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 28 % | 08.04.2026 |
| Taupunkt | -13.1 °C | 11.01.2026 |
Max-Werte Jahr |
| Max-Werte Tag | | Datum |
| Temperatur | 21.6 °C | 17.04.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 13.01.2026 |
| Taupunkt | 12.2 °C | 16.04.2026 |
| Wind | 22.7 km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 58.0 km/h | 25.03.2026 |
| Solarstrahlung | 1042 W/m² | 19.04.2026 |
| UV-I | 4.9 UV-I | 16.04.2026 |
| Regenmenge | 17.8 l/m² | 23.02.2026 |
| Sonnenstd. | 9.88 h | 22.04.2026 |
|
|
Mittelwerte Jahr |
| Mittelwerte Jahr | | STDV
* |
| Temperatur | 4.7 °C | -5.44 |
| rel. Feuchte | 81 % | |
| Taupunkt | 1.3 °C | |
| Wind | 5.0 km/h | |
| Böen | 9.2 km/h | |
| dom. Windrichtung | S | |
| Solarstrahlung | 160 W/m² | |
| UV | 1.2 UV-I | |
Summenwerte Jahr |
| Summenwerte Jahr | | STDV
* |
| Regenmenge | 179.6 l/m² | 84.8 % |
| Sonnenstd. | 369:06 h | 105.3 % |
| Solarleistung/m² | 32.74 kWh | |
| Evapotranspiration | 116.5 l/m² | |
Meteorologische Kenntage |
| Meteorologische Kenntage 2026 | letztes Jahr |
Eistage
(Tmax < 0°C) |
14 | 7 |
Frosttage
(Tmin < 0°C) |
48 | 71 |
Kalte Tage
(Tmax < 10°C) |
59 | 100 |
Sommertage
(Tmax ≥ 25°C) |
0 | 50 |
Heiße Tage
(Tmax ≥ 30°C) |
0 | 9 |
Tropennächte
(Tmin over night ≥ 20°C) |
0 | 1 |
|
* STDV = Standart Deviation
(Abweichung des akt. Wertes zum Durchschnittswert von Jahresbeginn bis heute)
|
weitergehende Informationen
(Wettervorhersage, Regenradar, Blitzortung, Archiv, ...)
|
|