Min-Werte Jahr |
| Min-Werte Tag | | Datum |
| Temperatur | -11.7 °C | 11.01.2026 |
| rel. Feuchte | 27 % | 28.04.2026 |
| Taupunkt | -13.1 °C | 11.01.2026 |
Max-Werte Jahr |
| Max-Werte Tag | | Datum |
| Temperatur | 33.8 °C | 19.06.2026 |
| rel. Feuchte | 97 % | 13.01.2026 |
| Taupunkt | 22.6 °C | 20.06.2026 |
| Wind | 22.7 km/h | 01.01.2026 |
| Böen | 58.0 km/h | 25.03.2026 |
| Solarstrahlung | 1167 W/m² | 16.05.2026 |
| UV-I | 9.0 UV-I | 17.06.2026 |
| Regenmenge | 27.2 l/m² | 06.05.2026 |
| Sonnenstd. | 13.08 h | 27.05.2026 |
|
|
Mittelwerte Jahr |
| Mittelwerte Jahr | | STDV
* |
| Temperatur | 8.3 °C | -1.84 |
| rel. Feuchte | 78 % | |
| Taupunkt | 4.2 °C | |
| Wind | 4.1 km/h | |
| Böen | 7.7 km/h | |
| dom. Windrichtung | S | |
| Solarstrahlung | 208 W/m² | |
| UV | 1.7 UV-I | |
Summenwerte Jahr |
| Summenwerte Jahr | | STDV
* |
| Regenmenge | 322.4 l/m² | 101.2 % |
| Sonnenstd. | 754:27 h | 109.9 % |
| Solarleistung/m² | 74.43 kWh | |
| Evapotranspiration | 287.8 l/m² | |
Meteorologische Kenntage |
| Meteorologische Kenntage 2026 | letztes Jahr |
Eistage
(Tmax < 0°C) |
14 | 7 |
Frosttage
(Tmin < 0°C) |
48 | 71 |
Kalte Tage
(Tmax < 10°C) |
58 | 100 |
Sommertage
(Tmax ≥ 25°C) |
12 | 50 |
Heiße Tage
(Tmax ≥ 30°C) |
5 | 9 |
Tropennächte
(Tmin over night ≥ 20°C) |
1 | 1 |
|
* STDV = Standart Deviation
(Abweichung des akt. Wertes zum Durchschnittswert von Jahresbeginn bis heute)
|
weitergehende Informationen
(Wettervorhersage, Regenradar, Blitzortung, Archiv, ...)
|
|