Min-Werte Jahr |
Min-Werte Tag | | Datum |
Temperatur | -10,4 °C | 18.02.2025 |
rel. Feuchte | 32 % | 05.03.2025 |
Taupunkt | -11,7 °C | 18.02.2025 |
Max-Werte Jahr |
Max-Werte Tag | | Datum |
Temperatur | 19,2 °C | 07.03.2025 |
rel. Feuchte | 97 % | 05.01.2025 |
Taupunkt | 9,7 °C | 21.02.2025 |
Wind | 22,7 km/h | 06.01.2025 |
Böen | 56,2 km/h | 06.01.2025 |
Solarstrahlung | 612 W/m² | 27.02.2025 |
UV-I | 2,8 UV-I | 05.03.2025 |
Regenmenge | 19,4 l/m² | 05.01.2025 |
Sonnenstd. | 7,88 h | 08.03.2025 |
Mittelwerte Jahr |
Mittelwerte Jahr | | STDV
* |
Temperatur | 2,8 °C | -7,28 |
rel. Feuchte | 85 % | |
Taupunkt | 0,4 °C | |
Wind | 2,7 km/h | |
Böen | 5,4 km/h | |
dom. Windrichtung | SW | |
Solarstrahlung | 115 W/m² | |
UV | 0,8 UV-I | |
Summenwerte Jahr |
Summenwerte Jahr | | STDV
* |
Regenmenge | 103,2 l/m² | 73,1 % |
Sonnenstd. | 166:58 h | 102,5 % |
Solarleistung/m² | 11,27 kWh | |
Evapotranspiration | 40,1 l/m² | |
Meteorologische Kenntage |
Meteorologische Kenntage | letztes Jahr |
Eistage | 4 | 5 |
Frosttage | 42 | 38 |
Kalte Tage | 56 | 95 |
Sommertage | 0 | 56 |
Heiße Tage | 0 | 11 |
Tropennächte | 0 | 1 |
* STDV = Standart Deviation
(Abweichung des akt. Wertes zum Durchschnittswert per dato)
|
weitergehende Informationen
(Wettervorhersage, Regenradar, Blitzortung, Archiv, ...)
|
|