Min-Werte Jahr |
| Min-Werte Tag | | Datum |
| Temperatur | -10.5 °C | 18.02.2025 |
| rel. Feuchte | 22 % | 19.03.2025 |
| Taupunkt | -11.8 °C | 18.02.2025 |
Max-Werte Jahr |
| Max-Werte Tag | | Datum |
| Temperatur | 38.6 °C | 02.07.2025 |
| rel. Feuchte | 97 % | 05.01.2025 |
| Taupunkt | 22.1 °C | 14.08.2025 |
| Wind | 22.7 km/h | 06.01.2025 |
| Böen | 58.0 km/h | 02.07.2025 |
| Solarstrahlung | 1183 W/m² | 07.07.2025 |
| UV-I | 8.5 UV-I | 29.06.2025 |
| Regenmenge | 24.4 l/m² | 04.10.2025 |
| Sonnenstd. | 14.30 h | 12.06.2025 |
Mittelwerte Jahr |
| Mittelwerte Jahr | | STDV
* |
| Temperatur | 11.9 °C | +1.80 |
| rel. Feuchte | 76 % | |
| Taupunkt | 7.4 °C | |
| Wind | 4.3 km/h | |
| Böen | 7.9 km/h | |
| dom. Windrichtung | SW | |
| Solarstrahlung | 220 W/m² | |
| UV | 1.9 UV-I | |
Summenwerte Jahr |
| Summenwerte Jahr | | STDV
* |
| Regenmenge | 478.4 l/m² | 76.0 % |
| Sonnenstd. | 1428:10 h | 106.8 % |
| Solarleistung/m² | 143.95 kWh | |
| Evapotranspiration | 676.4 l/m² | |
Meteorologische Kenntage |
| Meteorologische Kenntage 2025 | letztes Jahr |
Eistage
(Tmax < 0°C) |
4 | 5 |
Frosttage
(Tmin < 0°C) |
53 | 38 |
Kalte Tage
(Tmax < 10°C) |
63 | 95 |
Sommertage
(Tmax ≥ 25°C) |
50 | 56 |
Heiße Tage
(Tmax ≥ 30°C) |
9 | 11 |
Tropennächte
(Tmin over night ≥ 20°C) |
1 | 1 |
|
* STDV = Standart Deviation
(Abweichung des akt. Wertes zum Durchschnittswert von Jahresbeginn bis heute)
|
weitergehende Informationen
(Wettervorhersage, Regenradar, Blitzortung, Archiv, ...)
|
|